Investors / Cathie Wood
Cathie WoodARK Invest
Disruptive Growth·CEO / CIO Cathie Wood — founded ARK 2014·Latest ARK CSV: 2026-06-10 · Daily refresh
Current AI Holdings
10 positions · 2026-06-10| # | Ticker | Company | Layer | Value | Shares | % of AUM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | AMD | AI | $654.6M | 1,443,592 | 5.2% | — |
| 2 | PLTR | PLTR | AI | $371.5M | 2,715,504 | 3.0% | — |
| 3 | AMZN | AMZN | AI | $325.8M | 1,340,232 | 2.6% | — |
| 4 | GOOG | GOOG | AI | $295.6M | 815,977 | 2.4% | — |
| 5 | NVDA | NVDA | AI | $222.8M | 1,079,506 | 1.8% | — |
| 6 | TSM | TSM | AI | $176.2M | 411,684 | 1.4% | — |
| 7 | AVGO | AVGO | AI | $149.6M | 381,451 | 1.2% | — |
| 8 | META | META | AI | $125.8M | 209,823 | 1.0% | — |
| 9 | GOOGL | GOOGL | AI | $45.9M | 126,007 | 0.4% | — |
| 10 | GTLB | GTLB | AI | $19.2M | 634,217 | 0.2% | — |
Per-ticker totals rolled up across all 6 ARK ETFs. Updated daily from official ARK EOD CSV (ark-funds.com).
Recent Changes
Day-over-day NEW / ADD / TRIM / DROP history| Period | Action | Ticker | Δ Shares | Δ Value |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | TRIM | AMD | -744 | $-20.0M |
| Q2 2026 | TRIM | PLTR | -1,704 | $-10.9M |
| Q2 2026 | TRIM | AVGO | -226 | $-1.8M |
| Q2 2026 | TRIM | AMZN | -792 | $-1.5M |
| Q2 2026 | TRIM | GOOG | -402 | +$769K |
| Q2 2026 | TRIM | NVDA | -634 | $-578K |
| Q2 2026 | HOLD | GTLB | 0 | $-495K |
| Q2 2026 | TRIM | TSM | -178 | +$385K |
| Q2 2026 | TRIM | META | -124 | $-208K |
| Q2 2026 | TRIM | GOOGL | -108 | +$80K |
| Q2 2026 | ADD | AMD | +1,322,651 | +$648.5M |
| Q2 2026 | ADD | PLTR | +2,436,046 | +$332.4M |
| Q2 2026 | ADD | AMZN | +1,230,463 | +$301.7M |
| Q2 2026 | NEW | GOOG | +816,379 | +$294.9M |
| Q2 2026 | ADD | NVDA | +990,845 | +$206.7M |
| Q2 2026 | NEW | TSM | +411,862 | +$175.8M |
| Q2 2026 | NEW | AVGO | +381,677 | +$151.4M |
| Q2 2026 | ADD | META | +168,838 | +$98.8M |
| Q2 2026 | NEW | GOOGL | +126,115 | +$45.8M |
| Q2 2026 | NEW | GTLB | +634,217 | +$19.7M |
| Q1 2026 | NEW | PLTR | +281,162 | +$50.0M |
| Q1 2026 | NEW | META | +41,109 | +$27.1M |
| Q1 2026 | NEW | AMD | +121,685 | +$26.1M |
| Q1 2026 | NEW | AMZN | +110,561 | +$25.5M |
| Q1 2026 | NEW | NVDA | +89,295 | +$16.7M |
Sourced Investor Quotes
0 quotes · every one linkedFirst sourced quotes coming soon — every quote in this section will link to verifiable source material.